SINDANG CENTRAL ORTHOPEDIC CLINIC
신당중앙정형외과의원 비급여 고지
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 80,000 | 150,000 | 시간에 따라 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법 | MY142 | 프롤로주사 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ0840000 | 체외충격파 | 60,000 | 160,000 | 부위에 따라 | |||||
처치 및 수술료 | 신장분사치료 | mz0070000 | 신장분사치료 | 20,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 근골격, 연부-관절 초음파 발가락 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 근골격, 연부-관절 초음파 손가락 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 근골격, 연부-관절 초음파 주관절 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 근골격, 연부-관절 초음파-무릎관절 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 근골격, 연부/연부조직초음파- 일반 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 근골격, 연부/연부조직초음파- 정밀 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 |
약제비
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
주사료 | 3Z5200302 | 대상포진-스카이조스타 | 대상포진백신 | 150,000 | ||||
주사료 | 648902271 | 폐렴백신-프리베나 | 폐렴백신 | 100,000 | ||||
주사료 | ZZZ05001 | 통증수액 | 아세트아미노펜 | 50,000 | ||||
주사료 | ZZZ05001 | 감기,몸살 | 글리시리진 | 50,000 | ||||
주사료 | 활력 에너지수액 | 아스코빅주 | 50,000 | |||||
주사료 | 비타민수액 | 메리트씨 | 50,000 | |||||
주사료 | 치매 방지 수액 | 뉴나렌주 | 50,000 | |||||
주사료 | 마늘 수액 | 마시주사 | 50,000 | |||||
주사료 | 영양수액 | 뉴트리헥스 | 70,000 | |||||
주사료 | 프리미엄 감기몸살 | 지씨엔에이씨주 | 120,000 | |||||
주사료 | 프리미엄 피로회복 | 메가네슘 | 120,000 | |||||
주사료 | 프리미엄 통증제로 | 푸르설티아민 | 120,000 | |||||
주사료 | 태반주사 | 라이넥 주 | 20,000 | |||||
주사료 | 백옥주사 | 디톡시온 | 20,000 | |||||
주사료 | 셀레늄주사 | 셀레나제 | 20,000 | |||||
주사료 | 비타민D주사 | 비엠하이디 | 20,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |||
PDZ110101 | 초진차트 | 1,000 | |||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | |||
PDZ110102 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | |||
PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 10,000 | |||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
PDZ020001 | 상해진단서 2주 미만 | 100,000 | |||
PDZ020002 | 상해진단서 2주 이상 | 150,000 | |||
외부양식소견서 | 100,000 |
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
치료재료대 | Alumi splint | Frog splint | 손가락보호대 | 8,000 | ||||
치료재료대 | BC1214RE | DR.MED-ELBOW | 팔꿈치보호대 | 20,000 | ||||
치료재료대 | BC1206RE | DR.MED-THUMB | 엄지손가락보호대 | 20,000 | ||||
치료재료대 | BC1212RE | DR.MED-CORSET | 허리보호대 | 50,000 | ||||
치료재료대 | BC1202RE | DR.MED-RIB | 갈비뼈보호대 | 10,000 | ||||
치료재료대 | collar | 목보호대 | 10,000 | |||||
치료재료대 | Crutch | 목발 | 30,000 | |||||
치료재료대 | arm sling | 암슬링 | 10,000 | |||||
치료재료대 | 멀티핑거스프린트 | 손가락보호대 | 10,000 |